赤外線水分計 FD-720
- レンタル機器
- 土質試験機
| 測定方式 | 加熱乾燥・質量測定方式 |
|---|---|
| 測定対象 | 粉粒体・液体・ペーストなど |
| 試料質量 | 0.5〜120g/任意質量サンプリング方式 |
| 最小表示桁 | 水分率 0.01% / 0.1%切り替え、質量 0.001g |
| 測定範囲 | 0〜100% (ウエットベース・固形分)、 0〜500% (ドライベース) |
| 再現性 (標準偏差) | 試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率) ただし、当社規定の測定条件及び標準試料による。 |
| 測定モード | 自動停止モード、時間停止モード(1〜240分または連続(最長12時間)、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード |
| 温度設定範囲 | 30〜180℃(1℃ステップ) |
| 表示方法 | バックライト付LCD(137×43mm) |
| 外部出力 | RS-232Cインターフェース |
| 測定条件保存 | 10種 |
| データメモリ | 100データ |
| 使用温湿度範囲 | 5〜40℃、85%RH以下 |
| 熱源 | 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) |
| 温度センサ | サーミスタ |
| 電源 | AC100〜120V/220〜240V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大900W |
| 寸法・質量 | 220(W)×415(D)×190(H)mm、4.5kg |
| 試料皿 | ステンレス製(直径130mm、深さ13mm) |



