コンクリート充填検知システム CIFD-4
- レンタル機器
- 岩盤・コンクリート試験機
| 検知方式 | 振動デバイスによる周波数特性検出方式 |
|---|---|
| 識別能力 | 空気、不完全な状態(水)、コンクリート、各種グラウト |
| 締固め振動検知範囲 | 4.8m/s₂~150m/s₂(参考値) |
| 測定チャンネル | 16ch |
| 計測時間 | 1chあたり約0.5秒で計測 |
| 記録イベント数 | 約400イベント |
| 使用温湿度 | 0℃~40℃ 5~85%(結露なきこと) |
| 電源 | AC90V~110V |
| 寸法/重量 | 表示装置:300×220×85mm / 約2.8kg ターミナルボックス240×120×60mm / 約1kg |
| 付属品 | 本体、ターミナルボックス接続ケーブル、電源ケーブル、パソコン接続ケーブル、USB変換ケーブル、液晶画面保護板 データ転送ソフト、ターミナルボックス、取扱説明書 |
| 消耗品 | 振動デバイス(ケーブル長20m/5m)、延長ケーブル200m |



