汎用振動計VM-82A
- レンタル機器
- 騒音・振動・レコーダー
| 測定範囲 | ピックアップPV-57Ⅰを用いた場合 ACC(加速度) 0.02~200m/s² EQ PEAK 1Hz~5kHz VEL(速度) DISP(変位) |
|---|---|
| 記録媒体 | 最大1000個(000~999)のデータを手動で保存可能 |
| 使用温湿度 | ピックアップ -20~70℃ 90%RH以下 本体 -10~50℃ 90%RH以下 |
| 寸法 | 171.5(H)×74(W)×25.5(D)mm |
| 重量 | 約270g |
| 電源 | 単3形乾電池×4本 |
| 電池寿命 | アルカリ乾電池:約30時間 |
| 付属品 | 本体・ソフトケース・ピックアップ用コード・丸形棒状アタッチメント・ピックアップ |
| オプション/消耗品 | ACアダプター(NC-98E) |


